Size | Phoenix | Weidmuller | Allen-Bradley | Wieland | WAGO | ABB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 AWG | 3044076 UT 2.5 | 1020000000 WDU 2.5 | 1492-J3 | 57.503.0055.0 WK 2.5 | 5) | 1SNK505010R0000 ZS4 |
3044089 UT 2.5 BU | 1020080000 WDU 2.5 BL | 1492-J3-B | 57.503.0055.6 WK 2.5 BLAU | 5) | 1SNK505020R0000 ZS4-BL | |
3044092 UT 2.5-PE | 1010000000 WPE 2.5 | 1492-JG3 | 57.503.9055.0 WK 2.5 SL | 5) | 1SNK505150R0000 ZS4-PE | |
3044636 UTTB 2.5 | 1021500000 WDK 2.5 | 1492-JD3 | 57.403.7055.0 WKN 2.5 E | 5) | 1SNK505210R0000 ZS4-D2 | |
3214259 UT 2.5-3L | 1615270000 MAK 2.5 | 1492-JT3M | 57.503.8855.0 WK 2.5-3D | 5) | 1SNK505212R0000 ZS4-T3 | |
10 AWG | 3044102 UT 4 | 1020100000 WDU 4 | 1492-J4 | 57.504.0055.0 WK 4 | 5) | 1SNK506010R0000 ZS6 |
3044364 UT 4-TWIN | 1905140000 WDU 4/ZR | 1492-J4Q | 57.504.5055.0 WK 4 D1/2 | 5) | 1SNK506011R0000 ZS6-3S | |
3044571 UT-4-QUATTRO | 1905060000 WDU4/ZZ | 1492-J4TW | 57.504.5155.0 WK 4 D2/2 | 5) | 1SNK506012R0000 ZS6-4S | |
3044115 UT 4 BU | 1020180000 WDU 4 BL | 1492-J4-B | 57.504.0055.6 WK 5 BLAU | 5) | 1SNK506020R0000 ZS6-BL | |
3044128 UT 4-PE | 1010100000 WPE 4 | 1492-JG4 | 57.504.9055.0 WK 4 SL | 5) | 1SNK506150R0000 ZS6-PE | |
3044814 UTTB 4 | 1041900000 WDK 4N | 1492-JD4 | 57.504.7055.0 WK 4 E | 5) | 1SNK506210R0000 ZS6-D2 | |
8 AWG | 3044131 UT 6 | 1020200000 WDU6 | 1492-J6 | 57.506.0055.0 WK 6 | 5) | 1SNK508010R0000 ZS10 |
3044144 UT 6 BU | 1020280000 WDU 6 BL | 1492-J6-B | 57.506.0055.6 WK 6 BLAU | 5) | 1SNK508020R0000 ZS10-BL | |
3044157 UT 6-PE | 1010200000 WPE6 | 1492-JG6 | 57.506.9055.0 WK 6 SL | 5) | 1SNK508150R0000 ZS10-PE | |
6 AWG | 3044160 UT 10 | 1020300000 WDU 10 | 1492-J10 | 57.510.0155.0 WKN 10 | 5) | 1SNK510010R0000 ZS16 |
3044173 UT 10-PE | 1010300000 WPE10 | 1492-JG10 | 57.510.9055.0 WKN 10 SL | 5) | 1SNK510150R0000 ZS16-PE | |
4 AWG | 3044199 UT 16 | 1020400000 WDU 16 | 1492-J16 | 57.516.0155.0 WKN 16 | 5) | 1SNK516010R0000 ZS35 |
3044212 UT 16-PE | 1010400000 WPE 16 | 1492-JG16 | 57.516.9055.0 WKN 16 SL | 5) | 1SNK505310R0000 ZS4-S | |
1/0 AWG | 3044225 UT 35 | 1020500000 WDU 35 | 1492-J35 | 57.535.0155.0 WKN 35 | 5) | 1SNK506410R0000 ZS4-SF |
DISCONNECT | 3046139 UT 4 MT | 7910180000 WTR 4 | 1492-JKD4 | 57.504.2055.0 WK 4 TKM | 5) | 1SNK506412R0000 ZS4-SF-R1 |
FUSIBLE | 3046032 UT 4-HESI (5x20) | 1763940000 WTR 2.5/SI | 1492-J6FB2 | 57.904.5355.0 WK 4/THS15 | 5) | 1SNK508418R0000 ZS10-SF |
3046090 UT 4-HESILED 24 | 1763950000 WTR 2.5/SI LD | 1492-J6FB224 | 57.904.5555.0 WK 4/THS15 | 5) | 1SNK506412R0000 ZS4-SF-R1 | |
3046401 UT 6-HESI (6.3x32) | 1886580000 WSI 4 | 1492-J6FB1 | 57.904.6355.0 WK 4/THS16.3 | 5) | 1SNK508418R0000 ZS10-SF | |
12 AWG Spring Push-in | 3031212 ST 2.5 | 1608510000 ZDU 2.5 | 1) | 1492-L3 | 2) | 56.703.0055.0 WKFN 2.5 | 3) | 280-901 CAGE CLAMP | 2002-1201 TOPJOB S | 1SNK705010R0000 ZK2.5 |
3209510 PT 2.5 | ||||||
3031241 ST 2.5-TWIN | 1608540000 ZDU 2.5/3AN | 1) | 1492-L3T | 2) | 56.703.5055.0 WKFN 2.5D1/2 | 3) | 280-681 CAGE CLAMP | 2002-1301 TOPJOB S | 1SNK705011R0000 ZK2.5-3P | |
3209549 PT 2.5-TWIN | ||||||
3031306 ST 2.5-QUATTRO | 1608570000 ZDU 2.5/4AN | 1) | 1492-L3Q | 2) | 56.703.5155.0 WKFN 2.5D2/2 | 3) | 280-833 CAGE CLAMP| 2002-1401 TOPJOB S | 1SNK705012R0000 ZK2.5-4P | |
3209578 PT 2.5-QUATTRO | ||||||
3031225 ST 2.5 BU | 1608520000 ZDU 2.5 BL | 1) | 1492-L3-B | 2) | 56.703.0055.6 WKFN 2.5 BL | 3) | 280-904 CAGE CLAMP | 2002-1204 TOPJOB S | 1SNK705020R0000 ZK2.5-BL | |
3209523 PT 2.5 BU | ||||||
3031238 ST 2.5-PE | 1608640000 ZPE 2.5 | 1) | 1492-LG3 | 2) | 56.703.9055.0 WKFN 2.5 SL | 3) | 280-907 CAGE CLAMP | 2002-1207 TOPJOB S | 1SNK705150R0000 ZK2.5-PE | |
3209536 PT 2.5-PE | ||||||
3031270 STTB 2.5 | 1674300000 ZDK 2.5 | 1) | 1492-LD3 | 2) | 56.703.7055.0 WKFN 2.5 E | 3) | 280-513 CAGE CLAMP | 2002-2201 TOPJOB S | 1SNK705210R0000 ZK2.5-D2 | |
3210567 PTTB 2.5 | ||||||
10 AWG Spring Push-in | 3031364 ST 4 | 1632050000 ZDU4 | 1896110000 PDU 2 5/4 | 1492-L4 | 2) | 56.704.0055.0 WKFN 4 | 3) | 282-901 CAGE CLAMP | 2004-1201 TOPJOB S | 1SNK706010R0000 ZK4 |
3211757 PT 4 | ||||||
3031393 ST 4-TWIN | 1770360000 ZDU 4-23AN | 1896120000 PDU 2.5/4/3N | 1492-L4T | 2) | 56.704.5055.0 WKFN 4 D1/2 | 3) | 282-681 CAGE CLAMP | 2004-1304 TOPJOB S | 1SNK706011R0000 ZK4-3P | |
3211771 PT 4-TWIN | ||||||
3031445 ST 4-QUATTRO | 1806980000 ZDU 4-2/4AN | 1896130000 PDU 2.5/4/4AN | 1492-L4Q | 2) | 56.704.5155.0 WKFN 4 D2/2 | 3) | 2004-1401 TOPJOB S | 6) | 1SNK706012R0000 ZK4-4P | |
3211797 PT 4-QUATTRO | ||||||
8 AWG Spring Push-in | 3031487 ST 6 | 1608620000 ZDU 6 | 1896140000 PDU 6/10 | 1492-L6 | 2) | 56.706.0055.0 WKFN 6 | 56.206.0055.0 WTP 6/10 | 284-901 CAGE CLAMP | 2006-1201 TOPJOB S | 1SNK708010R0000 ZK6 |
3211813 PT 6 | ||||||
Fusible Spring Push-in | 3036369 ST 4-HESI (5x20) | 1616400000 ZSI 2.5 | 1083050000 PSI 6/10 | 1492-RFB4 | 2) | 56.704.4055.0 WKFN 4 TKG | 3) | 281-611 CAGE CLAMP | 2002-1611 TOPJOB S | 1SNK706410R0000 ZK2.5-SF |
3211861 PT 4-HESI (5x20) | ||||||
End Sections | 3047028 D-UT 2.5/10 | 1050000000 WAP 2.5-10 | 1492-EBJ3 | 07.311.0255.0 | 5) | 1SNK505910R0000 ES4 |
3047293 D-UTTB 2.5/4 | 1059100000 WAP WDK 2.5 | 1492-DBJD3 | 07.311.4055.0 | 5) | 1SNK505960R0000 ES4-D2 | |
3030417 D-ST 2.5 | 1608770000 ZAP/TW 2 DB | 1492-EBL3 | 07.312.6755.0 APPFN 2.5/35 | 2002-1291 | 1SNK705910R0000 EK2.5 | |
End Stops | 0800886 E/NS 35 N | 1061200000 WEW 35/2 | 1492-EAJ35 | Z5.523.8553.0 9708/2 S 35 | 5) | 1SNK900001R0000 BAM3 |
3022218 CLIPFIX 35 | 9540000000 ZEW 35 | 1492-ERL35 | Z5.523.9453.0 WEF2/35 | 249-116 | 1SNK900002R0000 BAZ1 | |
Jumpers | 3030161 FBS 2-5 | 1053660000 WQV 2.5/2 | 1492-CJLJ5-2 | Z7.280.2227.0 IVB WK 2.5-2 | 2002-402 | 1SNK905302R0000 JB5-2 |
3030336 FBS 2-6 | 1051960000 WQV 4/2 | 1492-CJLJ6-2 | Z7.281.1227.0 IVB WK 4-2 | 204-402 | 1SNK906302R0000 JB6-2 | |
3030271 FBS 10-4 | 1052060000 WQV 4/10 | 1492-CJLJ6-10 | Z7.281.2227.0 IVB WK 4-12 | 2004-410 | 1SNK906310R0000 JB6-10 | |
Blank Markers | 0818108 UC-TM 5 | 1609860000 WS 12/5 MC NE | 1492-M5X12 | Z4.242.5053.0 9705 A/5/10 | 248-501 | 1SNK149999R0000 MC512PA |
0818085 UC-TM 6 | 1609900000 WS 12/6 MC NE | 1492-M6X12 | Z4.242.6053.0 9705 4/6/10 | 248-501 | 1SNK159999R0000 MC612PA | |
Pre-marked Cards | 0805739 ZB4,LGS | 0518960001 DEK 6 FWZ 1-10 | 1492-M6X12-H-1-10 | 04.846.0153.0 9705 A/6/10 | 793-5502/000-007 | 1SNK150011R0000 MC612PA |
0805807 ZB4,QR | 0133360001 DEK 6 FSZ 1-10 | 1492-M6X12-V-1-10 | 4) | 793-5602/000-007 | 1SNK150012R0000 MC612PA | |
DIN-rail | 0801733 NS 35/7.5 PERF 2M | 0514500000 TS 35X7.5/LL | 199-DR1 | 98.300.1000.0 | 210-112 | 017322005 TS35/F6 PR30 2M |
1201730 NS 35/16 PERF 2M | 0236500000 TS 35X15/LL | 1492-DR9 | 98.370.1000.0 | 210-197 | 010159826 TS35/CF6 PR50 2M |
1) Weidmuller push-in offering starts at 10 AWG. 2) Allen-Bradley ofers no push-in solution 3) Wieland no UL solution below 8 AWG 4) Wieland customer solutions only 5) Wago screwless termination only 6) Waygo no CAGE CLAMP solution.